Về NHK Capital Partners
Công ty NHK Capital Partners (viết tắt NHK) xây dựng dựa trên truyền thống mạnh mẽ và thành công của nhiệm vụ tập trung vào khách hàng, bắt đầu gần 30 năm trước tại Hogan Companies. Chúng tôi đang thực hiện một trải nghiệm đầu tư đa dạng nhưng đơn giản cho các nhà đầu tư của chúng tôi, với dịch vụ cấp concierge được cung cấp cho mọi nhà đầu tư.
Chúng tôi tập trung vào vốn riêng và cho vay riêng như hai phương tiện đầu tư chính tạo ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi. Đội ngũ giàu kinh nghiệm và tận tụy của chúng tôi đã có cái nhìn từ việc làm việc với khoảng 6.000 khách hàng có khả năng tài chính cao từ hơn 100 quốc gia. Khả năng làm việc trên toàn thế giới, vượt xa giới hạn và chia sẻ cơ sở kiến thức của chúng tôi, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tại NHK, chúng tôi đặt mục tiêu của khách hàng lên hàng đầu khi xây dựng những cơ hội đầu tư chất lượng cao. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc không ngừng để cung cấp dịch vụ cấp concierge và chuyên môn đáng tin cậy cho nhà đầu tư của chúng tôi, cũng như hiểu rõ mục tiêu và nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư.
Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm mà chúng tôi cung cấp, bắt đầu từ trải nghiệm của từng nhà đầu tư, đến việc tận dụng tài nguyên đã có trong nhiều năm thành lập các đối tác thành công trong chương trình visa định cư Mỹ EB-5, mang lại giá trị khác biệt và không thể sánh bằng cho nhà đầu tư của chúng tôi.
nhà sáng lập
Noreen Hogan
người thành lập
Kevin Hogan
người thành lập
ban quản lý
Pam Ellis
Quản Lý
Neal Lee
Quản Lý
Matt Hogan
Quản lý
Tara Moffit
Quản Lý
Roshan Verma
chuyên viên
Matthew Temple
chuyên viên
quan hệ khách hàng
Kenny Peng
chuyên viên
Moussa Ndiaye
chuyên viên
Vitaly Modlo
chuyên viên
đầu tư với nhk
-
1
LIÊN HỆ
Công ty American Plus tư vấn thông tin dự án và hình thức tham gia đầu tư với NHK.
-
2
KÝ HỢP ĐỒNG
Sau khi chọn dự án đầu tư, tiến hành ký hợp đồng dịch vụ, và chuyển tiền cọc để giữ suất đầu tư.
-
3
ĐẦU TƯ
Ký hợp đồng đầu tư và tiến hành chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản chỉ định trên hợp đồng.
-
4
THÀNH CÔNG
Nhận chứng chỉ đầu tư, được cập nhật thông tin dự án và khoản thu nhập chịu thuế từ dự án.
nhà sáng lập cmb & nhk capital
NHK Capital Partners viết một chương mới trong lịch sử thành công 30 năm của công ty Hogan, cũng bao gồm các công ty dẫn đầu trong ngành như Trung tâm vùng CMB hoạt động hơn 25 năm trong ngành đầu tư định cư EB-5 và Rock Island Auction Company (RIAC).
dự án thực hiện
| Tên dự án | Địa Điểm | Vốn huy động | Tổng giá trị | lợi nhuận * | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusta Street Lofts (hoàn thành) | San Antonio, Texas | $10,801.136 | $47.336.262 | 1,59x/1,57x | 2,6/5 năm |
| JW Marriott | Dallas, Texas | $10.000.000 | $132.168.185 | 2x | 5 – 7 |
| The Link | Frisco, Texas | $14.982.233 | $83.234.632 | 2,08x | 4 |
| The Luminary | Dallas, Texas | $19.802.425 | $77.920.827 | 1,41x | 2 |
| 121 Technology Park | Allen, Texas | $26.824.827 | $140.600.000 | 1,8x | 4 |
| Coachella Valley Villas | Conroe, Texas |
* Lợi nhuận dự kiến của dự án khi hoàn tất.
Tên dự ánĐịa điểmVốn EB-5Vốn dự ánCông việcNhà đầu tư
| Group 82 – Hazleton Logistics | Hazleton, Pennsylvania | $36,000,000 | $91,835,137 | 538* | 23 |
| Group 79 – Pinnacle BTS | Michigan | $27,000,000 | $80,306,751 | 522* | 30 |
| Group 78 – Hillwood California BTS | California | $75,500,000 | $317,278,925 | 2,695* | 99 |
| Group 75 – Hillwood Commerce 275 | Michigan | $26,100,000 | $86,116,131 | 512* | 29 |
| Group 74 – Augusta Street Lofts | San Antonio, TX | $7,800,000 | $47,336,262 | 291* | 9 |
| Group 73 – Hillwood Hazleton & Alameda | Alameda, Ca and Hazleton, PA | $10,500,000 | $188,312,923 | 722* | 21 |
| Group 72 – Hillwood Amazon Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $25,000,000 | $117,777,150 | 621* | 50 |
| Group 71 – Seattle Student Housing | Seattle, WA | $27,500,000 | $103,541,924 | 871* | 55 |
| Group 70 – Hillwood Logistics III | California and Florida | $42,000,000 | $217,447,378 | 1,001* | 84 |
| Group 69 – Grand Bohemian Hotel – Greenville | Greenville, South Carolina | $26,700,000 | $108,448,787 | 1,418* | 51 |
| Group 68 – Grand Bohemian Hotel – Charlotte | Charlotte, NC | $30,000,000 | $122,000,000 | 1,390* | 60 |
| Group 67 – Great Wolf Lodge Arizona | near Scottsdale, AZ | $40,500,000 | $155,994,000 | 7,688* | 81 |
| Group 66 – Harwood Hotel | Dallas, TX | $27,500,000 | $94,388,549 | 2,718* | 55 |
| Group 65 – Stillwater Deep Ellum | Dallas, Texas | $15,000,000 | $59,322,004 | 607* | 30 |
| Group 64 – HW Rialto/Sycamore | California | $49,500,000 | $321,865,948 | 1,404* | 99 |
| Group 63 Hillwood Industrial & Residential | California and Texas | $45,500,000 | $181,662,217 | 1,041* | 91 |
| Group 62 – Elliot Park Hotel | Minneapolis, MN | $15,000,000 | $68,838,262 | 689* | 30 |
| Group 61 – Hillwood Alameda Point | Alameda, CA | $25,000,000 | $137,848,794 | 816* | 50 |
| Group 60 – HW Rialto Building 5 | Rialto, CA | $12,000,000 | $122,439,826 | 419* | 24 |
| Group 59 – Vista Canyon | Santa Clarita, CA | $22,000,000 | $62,568,145 | 700* | 44 |
| Group 58 – Hillwood Mansfield Retail | Mansfield, TX | $8,000,000 | $38,400,000 | 228* | 16 |
| Group 57 – Griffin Monrovia | Monrovia, CA | $15,500,000 | $70,230,899 | 789* | 31 |
| Group 56 – Griffin Atlanta | Atlanta, GA | $16,500,000 | $64,499,441 | 872* | 33 |
| Group 55 – HW York & West Deptford | York County, PA & West Deptford, NJ | $17,000,000 | $109,343,345 | 460* | 34 |
| Group 54 – The Tribute-Element Hotel | Fort Lauderdale, FL | $27,000,000 | $101,447,496 | 1,013* | 54 |
| Group 53 – HW Logistics II | Florida, Illinois, Pennsylvania | $48,000,000 | $175,000,000 | 1,164* | 97 |
| Group 52 – HW Chino Hills | Chino Hills, CA | $16,500,000 | $92,701,885 | 597* | 33 |
| Group 51 – Great Wolf Lodge Georgia | LaGrange, GA | $72,000,000 | $199,965,691 | 4,710* | 144 |
| Group 50 – Bear Lake | Jackson County, NC | $8,500,000 | $50,622,207 | 464* | 17 |
| Group 49 – Harwood No. 10 | Dallas, TX | $24,000,000 | $117,000,000 | 832* | 48 |
| Group 48 – Century Plaza | Century City, CA | $450,000,000 | $1,676,187,476 | 13,595 | 900 |
| Group 47 – Omaha | Omaha, Nebraska | $36,000,000 | $157,463,865 | 1,629* | 72 |
| Group 46 – Trade Center 83 | York County, Pennsylvania | $18,000,000 | $69,347,734 | 746 | 36 |
| Group 45 – HW LGC Dallas & Houston | Dallas, TX & Houston, TX | $25,500,000 | $80,032,324 | 618* | 51 |
| Group 43 – Market Square Tower | Indianapolis, IN | $28,500,000 | $112,195,345 | 1,594 | 57 |
| Group 42 – Hillwood Logistics | California, Pennsylvania, Texas | $37,000,000 | $198,630,844 | 2,382* | 74 |
| Group 41 – Integral Denver | Denver, CO | $24,000,000 | $117,886,331 | 800* | 48 |
| Group 40 – Stillwater Amesbury | Dallas, TX | $38,500,000 | $108,574,230 | 1,242* | 77 |
| Group 38 – Hillwood Foster Square | Foster City, California | $8,000,000 | $67,857,000 | 247* | 8 |
| Group 37 – Smith Home Farm | Prince George’s County, MD | $70,000,000 | $368,535,745 | 4,189* | 140 |
| Group 36 – Parklands | Forney, TX | $46,000,000 | $153,000,000 | 1,400* | 88 |
| Group 35 – Hillwood Redlands | Redlands, CA | $12,000,000 | $79,867,995 | 290* | 24 |
| Group 34 – The Californian | Southern California | $49,500,000 | $177,218,055 | 2,824 | 80 |
| Group 33 – West Hills | Lehigh Valley, PA | $30,000,000 | $88,006,578 | 1,228 | 60 |
| Group 32 – Dakota Spirit | Stutsman County, ND | $75,000,000 | $212,229,099 | 3,047 | 150 |
| Group 31 – The Warren | Sacramento, CA | $8,000,000 | $33,200,000 | 493 | 16 |
| Group 30 – Buckingham | Nashville, TN | $46,000,000 | $139,350,000 | 2,565 | 92 |
| Group 29 – San Francisco Residential | San Francisco, CA | $25,000,000 | $236,937,058 | 1,451 | 50 |
| Group 28 – Loch Lomond | San Rafael, CA | $20,000,000 | $94,700,000 | 760 | 44 |
| Group 27 – Pomona | Manvel, TX | $14,000,000 | $52,000,000 | 649 | 28 |
| Group 26 – Cecil | Jacksonville, FL | $8,000,000 | $25,706,179 | 965 | 16 |
| Group 25 – Stillwater | Austin, Dallas, & San Antonio, TX | $26,000,000 | $81,796,439 | 1,077 | 52 |
| Group 24 – College Station | College Station, TX | $49,500,000 | $152,783,016 | 2,267 | 99 |
| Group 23 – Cannery Park/Rivendell | Davis, CA & Redlands, CA | $26,000,000 | $135,900,000 | 1,251 | 52 |
| Group 22 – Fairfield at Ross | Dallas, TX | $16,500,000 | $52,972,514 | 671 | 33 |
| Group 21 – Texaco | Houston, TX | $31,500,000 | $65,670,589 | 1,986 | 63 |
| Group 20 – Ken Shaw/ABOT | Hutchins & Dallas, TX | $33,000,000 | $92,218,970 | 1,332 | 78 |
| Group XIX – DFW | Dallas / Fort Worth, TX | $16,000,000 | $53,632,301 | 1,069 | 32 |
| Group XVIII – Webster | San Francisco, CA | $65,000,000 | $398,622,701 | 2,752 | 130 |
| Group XVII – Orange Show Road | San Bernardino, CA | $16,000,000 | $61,646,041 | 950 | 32 |
| Group XVI – Great Wolf Lodge | Garden Grove, CA | $116,000,000 | $291,530,000 | 5,596 | 232 |
| Group XV – Downey | Downey, CA | $18,000,000 | $5,147,750 | 4,058 | 36 |
| Group XIV – Berryessa | San Jose, CA | $35,000,000 | $129,000,000 | 1,252 | 70 |
| Group XIII – Chino | Chino, CA & San Bernardino, CA | $22,000,000 | $96,925,802 | 790 | 44 |
| Group XII – Newport | Newport Beach, CA | $42,000,000 | $162,800,000 | 1,751 | 42 |
| Group XI – ACS Cobra | Nye County, NV | $80,000,000 | $974,000,000 | 12,051 | 160 |
| Group X – Goodyear & Hoover | Akron & N. Canton, OH | $104,000,000 | $322,000,000 | 6,136 | 208 |
| Group IX – Crescent Dunes | Blythe, California & Nye County, NV | $90,000,000 | $1,023,000,000 | 6,463 | 180 |
| Group VIII – San Bernardino | Southern California | $65,000,000 | $225,646,895 | 2,604 | 130 |
| Group VII – Ivanpah | San Bernardino County, CA | $90,000,000 | $2,159,382,620 | 30,867 | 180 |
| Group VI-C – McClellan / SBEDA | San Bernardino, CA | $49,000,000 | $430,399,924 | 5,115 | 98 |
| Group VI-B – McClellan | Sacramento, CA | $41,000,000 | $385,512,256 | 4,312 | 82 |
| Group VI-A – IDVA/McClellan | Sacramento, CA | $45,000,000 | $420,857,920 | 4,871 | 90 |
| Group V – IVDA | San Bernardino, CA | $22,000,000 | $152,401,570 | 2,437 | 44 |
| Group IV – IVDA/McClellan | San Bernardino, CA | $46,000,000 | $217,951,237 | 3,252 | 92 |
| Group III – IVDA/SBIAA | San Bernardino, CA | $21,000,000 | $93,315,060 | 1,535 | 42 |
| Group II – IVDA/McClellan | San Bernardino, CA | $26,000,000 | $146,567,012 | 1,698 | 52 |
| Group I – IVDA/SBIAA & MBP | San Bernardino, CA | $20,000,000 | $94,223,408 | 1,318 | 40 |
| Group B – IVDA | San Bernardino, CA | $7,000,000 | $23,650,845 | 1,057 | 14 |
| Group A – IVDA | San Bernardino, CA | $5,000,000 | $38,700,000 | 642 | 10 |
